Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Match Betting |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok | 11/10 |
Draw | 12/5 |
Legia Warsaw | 15/8 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Match Betting + 1.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok And Over 1.5 Goals | 7/4 |
Draw And Over 1.5 Goals | 17/5 |
Legia Warsaw And Over 1.5 Goals | 11/4 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Match Betting + 2.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok And Over 2.5 Goals | 12/5 |
Draw And Over 2.5 Goals | 8/1 |
Legia Warsaw And Over 2.5 Goals | 18/5 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Match Betting + 3.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok And Over 3.5 Goals | 5/1 |
Draw And Over 3.5 Goals | 8/1 |
Legia Warsaw And Over 3.5 Goals | 7/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Correct Score |
Win only |
| Price | Selection | Score | Selection | Price |
|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | |||
15/2 | Jagiellonia Bialystok | 1-0 | Legia Warsaw | 9/1 |
11/1 | Jagiellonia Bialystok | 2-0 | Legia Warsaw | 16/1 |
8/1 | Jagiellonia Bialystok | 2-1 | Legia Warsaw | 10/1 |
22/1 | Jagiellonia Bialystok | 3-0 | Legia Warsaw | 33/1 |
16/1 | Jagiellonia Bialystok | 3-1 | Legia Warsaw | 22/1 |
22/1 | Jagiellonia Bialystok | 3-2 | Legia Warsaw | 28/1 |
50/1 | Jagiellonia Bialystok | 4-0 | Legia Warsaw | 66/1 |
40/1 | Jagiellonia Bialystok | 4-1 | Legia Warsaw | 50/1 |
50/1 | Jagiellonia Bialystok | 4-2 | Legia Warsaw | 50/1 |
66/1 | Jagiellonia Bialystok | 4-3 | Legia Warsaw | 80/1 |
80/1 | Jagiellonia Bialystok | 5-0 | Legia Warsaw | 100/1 |
80/1 | Jagiellonia Bialystok | 5-1 | Legia Warsaw | 100/1 |
80/1 | Jagiellonia Bialystok | 5-2 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 6-0 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 6-1 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 6-2 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 7-0 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 7-1 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 8-0 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 8-1 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 9-0 | Legia Warsaw | 100/1 |
100/1 | Jagiellonia Bialystok | 9-1 | Legia Warsaw | 100/1 |
0-0 | Draw | 11/1 | ||
1-1 | Draw | 13/2 | ||
2-2 | Draw | 12/1 | ||
3-3 | Draw | 40/1 | ||
4-4 | Draw | 100/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Double Result |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok - Jagiellonia Bialystok | 13/5 |
Jagiellonia Bialystok - Draw | 12/1 |
Jagiellonia Bialystok - Legia Warsaw | 22/1 |
Draw - Jagiellonia Bialystok | 9/2 |
Draw - Draw | 9/2 |
Draw - Legia Warsaw | 11/2 |
Legia Warsaw - Jagiellonia Bialystok | 18/1 |
Legia Warsaw - Draw | 12/1 |
Legia Warsaw - Legia Warsaw | 4/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
First Goalscorer |
Win only |
| Price | Jagiellonia Bialystok | Legia Warsaw | Price |
|---|---|---|---|
6/1 | Samed Bazdar | Mileta Rajovic | 7/1 | 13/2 | Jesus Imaz | Antonio-Mirko Colak | 7/1 |
7/1 | Dimitris Rallis | Ermal Krasniqi | 8/1 | 7/1 | Youssuf Sylla | Samuel Kovacik | 10/1 |
9/1 | Bartosz Mazurek | Bartosz Kapustka | 11/1 | 9/1 | Maciej Kuczynski | Wojciech Urbanski | 12/1 |
11/1 | Matias Nahuel | Kacper Chodyna | 12/1 | 12/1 | Kajetan Szmyt | Vahan Bichakhchyan | 12/1 |
12/1 | Dawid Drachal | Rafal Augustyniak | 16/1 | 16/1 | Kamil Jozwiak | Kacper Urbanski | 18/1 |
18/1 | Alex Pozo | Arkadiusz Reca | 22/1 | 22/1 | Taras Romanczuk | Pawel Wszolek | 22/1 |
25/1 | Bartlomiej Wdowik | Juergen Elitim | 25/1 | 33/1 | Apostolos Konstantopoulos | Damian Szymanski | 28/1 |
33/1 | Leon Flach | Radovan Pankov | 33/1 | 33/1 | Guilherme Montoia | Joaquim Claude Goncalves Araujo | 33/1 |
40/1 | Yuki Kobayashi | Patryk Kun | 40/1 | 40/1 | Norbert Wojtuszek | Kamil Piatkowski | 50/1 |
40/1 | Bernardo Vital | Petar Stojanovic | 50/1 | 50/1 | Andy Pelmard | Artur Jedrzejczyk | 66/1 |
No Goalscorer | N/A |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Jagiellonia Bialystok Scorecast |
Win Only |
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samed Bazdar | 40/1 | 55/1 | 40/1 | 85/1 | 65/1 | 85/1 | 35/1 | 66/1 |
Jesus Imaz | 40/1 | 55/1 | 40/1 | 85/1 | 65/1 | 85/1 | 35/1 | 66/1 |
Dimitris Rallis | 45/1 | 60/1 | 50/1 | 110/1 | 75/1 | 110/1 | 45/1 | 75/1 |
Youssuf Sylla | 45/1 | 60/1 | 50/1 | 110/1 | 75/1 | 110/1 | 45/1 | 75/1 |
Bartosz Mazurek | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Maciej Kuczynski | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Matias Nahuel | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Kajetan Szmyt | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 200/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Dawid Drachal | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 200/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Kamil Jozwiak | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 200/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Alex Pozo | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 200/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Taras Romanczuk | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 250/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Bartlomiej Wdowik | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 250/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Apostolos Konstantopoulos | 125/1 | 175/1 | 150/1 | 325/1 | 225/1 | 325/1 | 160/1 | 325/1 |
Leon Flach | 125/1 | 175/1 | 150/1 | 325/1 | 225/1 | 325/1 | 160/1 | 325/1 |
Guilherme Montoia | 125/1 | 175/1 | 150/1 | 325/1 | 225/1 | 325/1 | 160/1 | 325/1 |
Yuki Kobayashi | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 400/1 | 300/1 | 400/1 | 220/1 | 400/1 |
Norbert Wojtuszek | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 400/1 | 300/1 | 400/1 | 220/1 | 400/1 |
Bernardo Vital | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 400/1 | 300/1 | 400/1 | 220/1 | 400/1 |
Andy Pelmard | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 400/1 | 300/1 | 400/1 | 220/1 | 400/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Legia Warsaw Scorecast |
Win Only |
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mileta Rajovic | 55/1 | 75/1 | 60/1 | 150/1 | 110/1 | 135/1 | 45/1 | 75/1 |
Antonio-Mirko Colak | 55/1 | 75/1 | 60/1 | 150/1 | 110/1 | 135/1 | 45/1 | 75/1 |
Ermal Krasniqi | 55/1 | 75/1 | 60/1 | 150/1 | 110/1 | 135/1 | 45/1 | 75/1 |
Samuel Kovacik | 65/1 | 100/1 | 65/1 | 175/1 | 135/1 | 160/1 | 60/1 | 110/1 |
Bartosz Kapustka | 65/1 | 100/1 | 65/1 | 175/1 | 135/1 | 160/1 | 60/1 | 110/1 |
Wojciech Urbanski | 80/1 | 135/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Kacper Chodyna | 80/1 | 135/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Vahan Bichakhchyan | 80/1 | 135/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Rafal Augustyniak | 80/1 | 135/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Kacper Urbanski | 80/1 | 135/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Arkadiusz Reca | 115/1 | 175/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Pawel Wszolek | 115/1 | 175/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Juergen Elitim | 115/1 | 175/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Damian Szymanski | 150/1 | 225/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Radovan Pankov | 150/1 | 225/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Joaquim Claude Goncalves Araujo | 150/1 | 225/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Patryk Kun | 225/1 | 300/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Kamil Piatkowski | 225/1 | 300/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Petar Stojanovic | 225/1 | 300/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Artur Jedrzejczyk | 225/1 | 300/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Last Goalscorer |
Win only |
| Price | Jagiellonia Bialystok | Legia Warsaw | Price | 6/1 | Samed Bazdar | Mileta Rajovic | 7/1 |
|---|---|---|---|
13/2 | Jesus Imaz | Antonio-Mirko Colak | 7/1 | 7/1 | Dimitris Rallis | Ermal Krasniqi | 8/1 |
7/1 | Youssuf Sylla | Samuel Kovacik | 10/1 | 9/1 | Maciej Kuczynski | Bartosz Kapustka | 11/1 |
9/1 | Bartosz Mazurek | Wojciech Urbanski | 12/1 | 11/1 | Matias Nahuel | Vahan Bichakhchyan | 12/1 |
12/1 | Dawid Drachal | Kacper Chodyna | 12/1 | 12/1 | Kajetan Szmyt | Rafal Augustyniak | 16/1 |
16/1 | Kamil Jozwiak | Kacper Urbanski | 18/1 | 18/1 | Alex Pozo | Pawel Wszolek | 22/1 |
22/1 | Taras Romanczuk | Arkadiusz Reca | 22/1 | 25/1 | Bartlomiej Wdowik | Juergen Elitim | 25/1 |
33/1 | Guilherme Montoia | Damian Szymanski | 28/1 | 33/1 | Leon Flach | Joaquim Claude Goncalves Araujo | 33/1 |
33/1 | Apostolos Konstantopoulos | Radovan Pankov | 33/1 | 40/1 | Bernardo Vital | Patryk Kun | 40/1 |
40/1 | Yuki Kobayashi | Kamil Piatkowski | 50/1 | 40/1 | Norbert Wojtuszek | Petar Stojanovic | 50/1 |
50/1 | Andy Pelmard | Artur Jedrzejczyk | 66/1 |
No Goalscorer | N/A |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Score Anytime |
Win only |
| Price | Jagiellonia Bialystok | Legia Warsaw | Price |
|---|---|---|---|
2/1 | Jesus Imaz | Antonio-Mirko Colak | 9/4 | 2/1 | Samed Bazdar | Mileta Rajovic | 12/5 |
9/4 | Dimitris Rallis | Ermal Krasniqi | 13/5 | 5/2 | Youssuf Sylla | Samuel Kovacik | 18/5 |
16/5 | Bartosz Mazurek | Vahan Bichakhchyan | 4/1 | 16/5 | Maciej Kuczynski | Bartosz Kapustka | 4/1 |
18/5 | Matias Nahuel | Kacper Chodyna | 4/1 | 4/1 | Kajetan Szmyt | Wojciech Urbanski | 9/2 |
9/2 | Dawid Drachal | Rafal Augustyniak | 11/2 | 11/2 | Kamil Jozwiak | Kacper Urbanski | 6/1 |
6/1 | Alex Pozo | Arkadiusz Reca | 15/2 | 15/2 | Taras Romanczuk | Pawel Wszolek | 15/2 |
17/2 | Bartlomiej Wdowik | Juergen Elitim | 9/1 | 12/1 | Leon Flach | Damian Szymanski | 10/1 |
12/1 | Apostolos Konstantopoulos | Radovan Pankov | 12/1 | 12/1 | Guilherme Montoia | Joaquim Claude Goncalves Araujo | 12/1 |
14/1 | Yuki Kobayashi | Patryk Kun | 14/1 | 14/1 | Norbert Wojtuszek | Kamil Piatkowski | 18/1 |
14/1 | Bernardo Vital | Petar Stojanovic | 18/1 | 20/1 | Andy Pelmard | Artur Jedrzejczyk | 22/1 |
No Goalscorer | N/A |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
To Score 2 Or More |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Samed Bazdar | 14/1 |
Jesus Imaz | 16/1 |
Dimitris Rallis | 18/1 |
Youssuf Sylla | 18/1 |
Bartosz Mazurek | 33/1 |
Maciej Kuczynski | 33/1 |
Matias Nahuel | 33/1 |
Kajetan Szmyt | 50/1 |
Dawid Drachal | 50/1 |
Kamil Jozwiak | 66/1 |
Alex Pozo | 66/1 |
Taras Romanczuk | 80/1 |
Bartlomiej Wdowik | 80/1 |
Apostolos Konstantopoulos | 100/1 |
Guilherme Montoia | 100/1 |
Leon Flach | 100/1 |
Bernardo Vital | 125/1 |
Norbert Wojtuszek | 125/1 |
Yuki Kobayashi | 125/1 |
Andy Pelmard | 150/1 |
Antonio-Mirko Colak | 18/1 |
Mileta Rajovic | 18/1 |
Ermal Krasniqi | 22/1 |
Samuel Kovacik | 33/1 |
Bartosz Kapustka | 40/1 |
Kacper Chodyna | 50/1 |
Vahan Bichakhchyan | 50/1 |
Wojciech Urbanski | 50/1 |
Rafal Augustyniak | 66/1 |
Kacper Urbanski | 66/1 |
Arkadiusz Reca | 80/1 |
Pawel Wszolek | 80/1 |
Juergen Elitim | 80/1 |
Damian Szymanski | 100/1 |
Joaquim Claude Goncalves Araujo | 100/1 |
Radovan Pankov | 100/1 |
Patryk Kun | 125/1 |
Kamil Piatkowski | 125/1 |
Petar Stojanovic | 125/1 |
Artur Jedrzejczyk | 150/1 |
N/A | |
Mihail Aleksandrov | N/A |
Any Other | N/A |
Rafal Augustyniak | N/A |
Makana Baku | N/A |
Robert Bartczak | N/A |
Bartosz Bereszynski | N/A |
Vahan Bichakhchyan | N/A |
Marcin Bojarski | N/A |
Artur Boruc | N/A |
Lukasz Broz | N/A |
Tomasz Brzyski | N/A |
Jurgen Celhaka | N/A |
Kacper Chodyna | N/A |
Bartlomiej Ciepiela | N/A |
Marek Citko | N/A |
Sylvester Czereszewski | N/A |
Jakub Czerwinski | N/A |
Maciej Dabrowski | N/A |
Gil Dias | N/A |
Duda | N/A |
Jurek Dudek | N/A |
Vladimir Dvalishvili | N/A |
Michal Efir | N/A |
Juergen Elitim | N/A |
Dominik Furman | N/A |
Marjan Gerasimovski | N/A |
Janusz Gol | N/A |
Maciej Gorski | N/A |
Marc Gual | N/A |
Guilherme | N/A |
Kasper Hamalainen | N/A |
Adam Hlousek | N/A |
Michal Hubnik | N/A |
Tomasz Jadlowiec | N/A |
Tomasz Jarzebowski | N/A |
Jakub Jedrasik | N/A |
Tomasz Jodlowiec | N/A |
Josue | N/A |
Jozwiak | N/A |
Junior | N/A |
Bartosz Kapustka | N/A |
Lirim Kastrati | N/A |
Valeri Kazaishvili | N/A |
Igor Kharatin | N/A |
Tomasz Kielbowicz | N/A |
Kielbowski | N/A |
Marcin Komorowski | N/A |
Michal Kopczynski | N/A |
Jakub Kosecki | N/A |
Kacper Kostorz | N/A |
Wojciech Kowalczyk | N/A |
Blaz Kramer | N/A |
Michal Kucharczyk | N/A |
Cezary Kucharski | N/A |
Patryk Kun | N/A |
Steven Langil | N/A |
T Lapinski | N/A |
Danijel Ljuboja | N/A |
Rafa Lopes | N/A |
Daniel Lukasik | N/A |
Luquinhas | N/A |
Jacek Magiera | N/A |
Rafal Makowski | N/A |
Andre Martins | N/A |
Tomasz Mazurkiewicz | N/A |
Lucasz Mierzejewski | N/A |
Patryk Mikita | N/A |
Filip Mladenovic | N/A |
Ryoya Morishita | N/A |
Thibault Moulin | N/A |
Ernest Muci | N/A |
Jaroslaw Niezgoda | N/A |
Nemanja Nikolic | N/A |
Nacho Novo | N/A |
Vadis Odjidja-Ofoe | N/A |
Henrik Ojamaa | N/A |
Sergei Omelianczuk | N/A |
Maxi Oyedele | N/A |
Radovan Pankov | N/A |
Michal Pazdan | N/A |
Tomas Pekhart | N/A |
Josue Pesqueira | N/A |
Arkadiusz Piech | N/A |
Mariusz Piekarski | N/A |
Helio Pinto | N/A |
Aleksandar Prijovic | N/A |
Miroslav Radovic | N/A |
Filip Rejczyk | N/A |
Maciej Rosolek | N/A |
Maciej Rybus | N/A |
Adam Ryczkowski | N/A |
Jakub Rzezniczak | N/A |
Orlando Sa | N/A |
Marek Saganowski | N/A |
Maciej Saletra | N/A |
Rafael Siadaczka | N/A |
Kacper Skibicki | N/A |
Patryk Sokolowski | N/A |
Stanew | N/A |
Igor Strzalek | N/A |
Stanko Svitlika | N/A |
Wojciech Szala | N/A |
Mateusz Szczepaniak | N/A |
Stojan Vranjes | N/A |
Ivica Vrdoljac | N/A |
Aleksandar Vukovic | N/A |
Jakub Wawrzyniak | N/A |
Szymon Wlodarczyk | N/A |
Maciej Wojtas | N/A |
Rafal Wolski | N/A |
Radoslaw Wroblewski | N/A |
Pawel Wszolek | N/A |
Moussa Zahaya | N/A |
Jacek Zielinski | N/A |
Michal Zyro | N/A |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Both Teams To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 4/6 |
Jagiellonia Bialystok - Legia Warsaw No | 11/10 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Both Teams To Score No Draw |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 6/4 |
No Jagiellonia Bialystok - Legia Warsaw | 1/2 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Score A Hat-Trick |
Win only |
| Selection | Team | Price |
|---|---|---|
Mileta Rajovic | Legia Warsaw | 80/1 |
Samed Bazdar | Jagiellonia Bialystok | 80/1 |
Antonio-Mirko Colak | Legia Warsaw | 80/1 |
Youssuf Sylla | Jagiellonia Bialystok | 80/1 |
Dimitris Rallis | Jagiellonia Bialystok | 80/1 |
Jesus Imaz | Jagiellonia Bialystok | 80/1 |
Bartosz Mazurek | Jagiellonia Bialystok | 100/1 |
Maciej Kuczynski | Jagiellonia Bialystok | 100/1 |
Ermal Krasniqi | Legia Warsaw | 100/1 |
Matias Nahuel | Jagiellonia Bialystok | 125/1 |
Vahan Bichakhchyan | Legia Warsaw | 125/1 |
Wojciech Urbanski | Legia Warsaw | 125/1 |
Bartosz Kapustka | Legia Warsaw | 125/1 |
Kajetan Szmyt | Jagiellonia Bialystok | 125/1 |
Kacper Chodyna | Legia Warsaw | 125/1 |
Samuel Kovacik | Legia Warsaw | 125/1 |
Juergen Elitim | Legia Warsaw | 150/1 |
Kacper Urbanski | Legia Warsaw | 150/1 |
Joaquim Claude Goncalves Araujo | Legia Warsaw | 150/1 |
Patryk Kun | Legia Warsaw | 150/1 |
Rafal Augustyniak | Legia Warsaw | 150/1 |
Radovan Pankov | Legia Warsaw | 150/1 |
Petar Stojanovic | Legia Warsaw | 150/1 |
Pawel Wszolek | Legia Warsaw | 150/1 |
Kamil Piatkowski | Legia Warsaw | 150/1 |
Yuki Kobayashi | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Dawid Drachal | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Guilherme Montoia | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Bernardo Vital | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Bartlomiej Wdowik | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Andy Pelmard | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Apostolos Konstantopoulos | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Kamil Jozwiak | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Leon Flach | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Arkadiusz Reca | Legia Warsaw | 150/1 |
Artur Jedrzejczyk | Legia Warsaw | 150/1 |
Alex Pozo | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Norbert Wojtuszek | Jagiellonia Bialystok | 150/1 |
Damian Szymanski | Legia Warsaw | 150/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Draw No Bet |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok | 8/13 |
Legia Warsaw | 6/5 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Goal In Both Halves |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 8/11 |
Jagiellonia Bialystok - Legia Warsaw No | 1/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Half Time Result |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok | 9/5 |
Legia Warsaw | 5/2 |
Draw | 11/10 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Handicap +1 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok +1 | 4/11 |
Legia Warsaw -1 | 5/1 |
Draw +1 | 18/5 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Handicap -1 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Legia Warsaw +1 | 8/13 |
Jagiellonia Bialystok -1 | 100/30 |
Draw -1 | 14/5 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Handicap -2 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Legia Warsaw +2 | 1/5 |
Jagiellonia Bialystok -2 | 17/2 |
Draw -2 | 5/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Highest Scoring Half |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Second Half | 11/10 |
First Half | 2/1 |
Tie | 13/5 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Jagiellonia Bialystok To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 2/9 |
No | 3/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Jagiellonia Bialystok To Win To Nil |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
No | 2/9 |
Yes | 3/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Legia Warsaw To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 1/3 |
No | 9/4 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Legia Warsaw To Win To Nil |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
No | 1/8 |
Yes | 9/2 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Team To Score First Goal |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok | 5/6 |
Legia Warsaw | 6/5 |
None | 11/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Total Away Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Legia Warsaw Under 1.5 | 1/2 |
Legia Warsaw Over 1.5 | 6/4 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Total Away Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Legia Warsaw Under 2.5 | 1/10 |
Legia Warsaw Over 2.5 | 11/2 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Total Home Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok Under 1.5 | 4/6 |
Jagiellonia Bialystok Over 1.5 | 11/10 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Total Home Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok Under 2.5 | 1/6 |
Jagiellonia Bialystok Over 2.5 | 7/2 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Under/Over 0.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw Over 0.5 | 1/25 |
Under 0.5 | 9/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw Over 1.5 | 1/4 |
Under 1.5 | 11/4 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw Over 2.5 | 4/5 |
Under 2.5 | 10/11 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Under/Over 3.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Under 3.5 | 4/11 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw Over 3.5 | 2/1 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Under/Over 4.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Under 4.5 | 1/8 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw Over 4.5 | 9/2 |
Jagiellonia Bialystok V Legia Warsaw |
1st Mar 26 1:45 pm |
Win & Btts |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Jagiellonia Bialystok And Yes | 16/5 |
Legia Warsaw And Yes | 4/1 |
Draw And Yes | 17/5 |