Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Match Betting |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc | 4/6 |
Draw | 11/4 |
Minnesota United | 3/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Match Betting + 1.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc And Over 1.5 Goals | 1/1 |
Draw And Over 1.5 Goals | 19/5 |
Minnesota United And Over 1.5 Goals | 4/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Match Betting + 2.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc And Over 2.5 Goals | 6/4 |
Draw And Over 2.5 Goals | 9/1 |
Minnesota United And Over 2.5 Goals | 5/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Match Betting + 3.5 Goals |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc And Over 3.5 Goals | 16/5 |
Draw And Over 3.5 Goals | 9/1 |
Minnesota United And Over 3.5 Goals | 10/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Correct Score |
Win only |
| Price | Selection | Score | Selection | Price |
|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | |||
7/1 | Nashville Sc | 1-0 | Minnesota United | 14/1 |
17/2 | Nashville Sc | 2-0 | Minnesota United | 25/1 |
15/2 | Nashville Sc | 2-1 | Minnesota United | 12/1 |
14/1 | Nashville Sc | 3-0 | Minnesota United | 50/1 |
12/1 | Nashville Sc | 3-1 | Minnesota United | 33/1 |
20/1 | Nashville Sc | 3-2 | Minnesota United | 33/1 |
28/1 | Nashville Sc | 4-0 | Minnesota United | 80/1 |
25/1 | Nashville Sc | 4-1 | Minnesota United | 66/1 |
40/1 | Nashville Sc | 4-2 | Minnesota United | 66/1 |
66/1 | Nashville Sc | 4-3 | Minnesota United | 80/1 |
50/1 | Nashville Sc | 5-0 | Minnesota United | 100/1 |
50/1 | Nashville Sc | 5-1 | Minnesota United | 100/1 |
66/1 | Nashville Sc | 5-2 | Minnesota United | 100/1 |
80/1 | Nashville Sc | 6-0 | Minnesota United | 100/1 |
80/1 | Nashville Sc | 6-1 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 6-2 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 7-0 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 7-1 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 8-0 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 8-1 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 9-0 | Minnesota United | 100/1 |
100/1 | Nashville Sc | 9-1 | Minnesota United | 100/1 |
0-0 | Draw | 14/1 | ||
1-1 | Draw | 7/1 | ||
2-2 | Draw | 14/1 | ||
3-3 | Draw | 40/1 | ||
4-4 | Draw | 100/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Double Result |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc - Nashville Sc | 7/4 |
Nashville Sc - Draw | 12/1 |
Nashville Sc - Minnesota United | 25/1 |
Draw - Nashville Sc | 19/5 |
Draw - Draw | 5/1 |
Draw - Minnesota United | 8/1 |
Minnesota United - Nashville Sc | 16/1 |
Minnesota United - Draw | 12/1 |
Minnesota United - Minnesota United | 6/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
First Goalscorer |
Win only |
| Price | Nashville Sc | Minnesota United | Price |
|---|---|---|---|
100/30 | Sam Surridge | Kelvin Yeboah | 8/1 | 9/2 | Hany Mukhtar | Mamadou Dieng | 9/1 |
6/1 | Woobens Pacius | Marcus Caldeira | 10/1 | 15/2 | Warren Madrigal | Jordan Adebayo-Smith | 10/1 |
17/2 | Cristian Espinoza | Darius Randell | 12/1 | 9/1 | Shak Mohammed | Tomas Chancalay | 12/1 |
10/1 | Jordan Knight | Dominik Fitz | 12/1 | 12/1 | Ahmed Qasem | James Rodriguez | 12/1 |
16/1 | Alex Muyl | Kenyel Michel | 14/1 | 18/1 | Edvard Tagseth | Joaquin Pereyra | 16/1 |
22/1 | Bryan Acosta | Bongokuhle Hlongwane | 16/1 | 25/1 | Isaiah Leflore | Nectarios Triantis | 18/1 |
25/1 | Matthew Corcoran | Troy Putt | 22/1 | 25/1 | Patrick Yazbek | Julian Gressel | 22/1 |
28/1 | Andy Najar | Anthony Markanich Jr. | 25/1 | 28/1 | Reed Baker-Whiting | Wil Trapp | 33/1 |
28/1 | Jeisson Palacios | Carlos Harvey | 33/1 | 33/1 | Jack Maher | Owen Gene | 33/1 |
33/1 | Josh Bauer | Morris Duggan | 40/1 | 33/1 | Chris Applewhite | Nicolas Romero | 50/1 |
33/1 | Daniel Lovitz | Kyle Duncan | 50/1 | 50/1 | Maxwell Woledzi | Peter Stroud | 50/1 |
50/1 | Thomas Williams | Kieran Chandler | 66/1 | Devin Padelford | 66/1 |
Jefferson Diaz | 66/1 | Michael Boxall | 66/1 |
Dj Taylor | 80/1 | ||
No Goalscorer | N/A |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Nashville Sc Scorecast |
Win Only |
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Surridge | ||||||||
Hany Mukhtar | 28/1 | 33/1 | 28/1 | 50/1 | 45/1 | 70/1 | 28/1 | 55/1 |
Woobens Pacius | 33/1 | 50/1 | 40/1 | 60/1 | 55/1 | 80/1 | 40/1 | 70/1 |
Warren Madrigal | 45/1 | 50/1 | 45/1 | 70/1 | 65/1 | 110/1 | 45/1 | 80/1 |
Cristian Espinoza | 45/1 | 50/1 | 45/1 | 70/1 | 65/1 | 110/1 | 45/1 | 80/1 |
Shak Mohammed | 55/1 | 60/1 | 55/1 | 90/1 | 75/1 | 135/1 | 66/1 | 120/1 |
Jordan Knight | 55/1 | 60/1 | 55/1 | 90/1 | 75/1 | 135/1 | 66/1 | 120/1 |
Ahmed Qasem | 65/1 | 80/1 | 70/1 | 120/1 | 100/1 | 165/1 | 80/1 | 150/1 |
Alex Muyl | 65/1 | 80/1 | 70/1 | 120/1 | 100/1 | 165/1 | 80/1 | 150/1 |
Edvard Tagseth | 65/1 | 80/1 | 70/1 | 120/1 | 100/1 | 165/1 | 80/1 | 150/1 |
Bryan Acosta | 100/1 | 115/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 225/1 | 140/1 | 275/1 |
Isaiah Leflore | 100/1 | 115/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 225/1 | 140/1 | 275/1 |
Matthew Corcoran | 100/1 | 115/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 225/1 | 140/1 | 275/1 |
Patrick Yazbek | 100/1 | 115/1 | 100/1 | 150/1 | 150/1 | 225/1 | 140/1 | 275/1 |
Andy Najar | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Reed Baker-Whiting | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Jeisson Palacios | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Jack Maher | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Josh Bauer | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Chris Applewhite | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Daniel Lovitz | 110/1 | 150/1 | 125/1 | 200/1 | 200/1 | 300/1 | 175/1 | 350/1 |
Maxwell Woledzi | 175/1 | 225/1 | 200/1 | 275/1 | 250/1 | 350/1 | 240/1 | 425/1 |
Thomas Williams | 175/1 | 225/1 | 200/1 | 275/1 | 250/1 | 350/1 | 240/1 | 425/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Minnesota United Scorecast |
Win Only |
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Yeboah | 70/1 | 120/1 | 65/1 | 200/1 | 150/1 | 150/1 | 45/1 | 80/1 |
Mamadou Dieng | 90/1 | 150/1 | 75/1 | 225/1 | 175/1 | 175/1 | 66/1 | 120/1 |
Marcus Caldeira | 90/1 | 150/1 | 75/1 | 225/1 | 175/1 | 175/1 | 66/1 | 120/1 |
Jordan Adebayo-Smith | 90/1 | 150/1 | 75/1 | 225/1 | 175/1 | 175/1 | 66/1 | 120/1 |
Darius Randell | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Tomas Chancalay | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Dominik Fitz | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
James Rodriguez | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Kenyel Michel | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Joaquin Pereyra | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Bongokuhle Hlongwane | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Nectarios Triantis | 120/1 | 200/1 | 100/1 | 300/1 | 250/1 | 250/1 | 80/1 | 150/1 |
Troy Putt | 150/1 | 250/1 | 150/1 | 400/1 | 350/1 | 350/1 | 140/1 | 275/1 |
Julian Gressel | 150/1 | 250/1 | 150/1 | 400/1 | 350/1 | 350/1 | 140/1 | 275/1 |
Anthony Markanich Jr. | 150/1 | 250/1 | 150/1 | 400/1 | 350/1 | 350/1 | 140/1 | 275/1 |
Wil Trapp | 200/1 | 375/1 | 200/1 | 600/1 | 450/1 | 450/1 | 175/1 | 350/1 |
Carlos Harvey | 200/1 | 375/1 | 200/1 | 600/1 | 450/1 | 450/1 | 175/1 | 350/1 |
Owen Gene | 200/1 | 375/1 | 200/1 | 600/1 | 450/1 | 450/1 | 175/1 | 350/1 |
Morris Duggan | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Nicolas Romero | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Kyle Duncan | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Peter Stroud | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Kieran Chandler | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Devin Padelford | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Jefferson Diaz | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Michael Boxall | 275/1 | 450/1 | 250/1 | 700/1 | 550/1 | 550/1 | 240/1 | 425/1 |
Dj Taylor | 450/1 | 700/1 | 450/1 | 1000/1 | 800/1 | 800/1 | 375/1 | 650/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Last Goalscorer |
Win only |
| Price | Nashville Sc | Minnesota United | Price |
|---|---|---|---|
100/30 | Sam Surridge | Kelvin Yeboah | 8/1 | 9/2 | Hany Mukhtar | Mamadou Dieng | 9/1 |
6/1 | Woobens Pacius | Marcus Caldeira | 10/1 | 15/2 | Warren Madrigal | Jordan Adebayo-Smith | 10/1 |
17/2 | Cristian Espinoza | Darius Randell | 12/1 | 9/1 | Shak Mohammed | Tomas Chancalay | 12/1 |
10/1 | Jordan Knight | Dominik Fitz | 12/1 | 12/1 | Ahmed Qasem | James Rodriguez | 12/1 |
16/1 | Alex Muyl | Kenyel Michel | 14/1 | 18/1 | Edvard Tagseth | Joaquin Pereyra | 16/1 |
22/1 | Bryan Acosta | Bongokuhle Hlongwane | 16/1 | 25/1 | Isaiah Leflore | Nectarios Triantis | 18/1 |
25/1 | Matthew Corcoran | Troy Putt | 22/1 | 25/1 | Patrick Yazbek | Julian Gressel | 22/1 |
28/1 | Andy Najar | Anthony Markanich Jr. | 25/1 | 28/1 | Reed Baker-Whiting | Wil Trapp | 33/1 |
28/1 | Jeisson Palacios | Carlos Harvey | 33/1 | 33/1 | Jack Maher | Owen Gene | 33/1 |
33/1 | Josh Bauer | Morris Duggan | 40/1 | 33/1 | Chris Applewhite | Nicolas Romero | 50/1 |
33/1 | Daniel Lovitz | Kyle Duncan | 50/1 | 50/1 | Maxwell Woledzi | Peter Stroud | 50/1 |
50/1 | Thomas Williams | Kieran Chandler | 66/1 | Devin Padelford | 66/1 |
Jefferson Diaz | 66/1 | Michael Boxall | 66/1 |
Dj Taylor | 80/1 | ||
No Goalscorer | N/A |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Score Anytime |
Win only |
| Price | Nashville Sc | Minnesota United | Price |
|---|---|---|---|
1/1 | Sam Surridge | Kelvin Yeboah | 13/5 | 6/4 | Hany Mukhtar | Mamadou Dieng | 3/1 |
2/1 | Woobens Pacius | Marcus Caldeira | 16/5 | 12/5 | Warren Madrigal | Jordan Adebayo-Smith | 7/2 |
11/4 | Cristian Espinoza | James Rodriguez | 19/5 | 3/1 | Shak Mohammed | Tomas Chancalay | 19/5 |
17/5 | Jordan Knight | Darius Randell | 4/1 | 4/1 | Ahmed Qasem | Dominik Fitz | 4/1 |
11/2 | Alex Muyl | Kenyel Michel | 5/1 | 6/1 | Edvard Tagseth | Joaquin Pereyra | 11/2 |
7/1 | Bryan Acosta | Bongokuhle Hlongwane | 11/2 | 8/1 | Patrick Yazbek | Nectarios Triantis | 6/1 |
8/1 | Isaiah Leflore | Troy Putt | 7/1 | 8/1 | Matthew Corcoran | Julian Gressel | 15/2 |
10/1 | Andy Najar | Anthony Markanich Jr. | 17/2 | 10/1 | Reed Baker-Whiting | Owen Gene | 11/1 |
10/1 | Jeisson Palacios | Carlos Harvey | 11/1 | 12/1 | Josh Bauer | Wil Trapp | 12/1 |
12/1 | Jack Maher | Morris Duggan | 14/1 | 12/1 | Chris Applewhite | Nicolas Romero | 16/1 |
12/1 | Daniel Lovitz | Peter Stroud | 16/1 | 16/1 | Maxwell Woledzi | Kyle Duncan | 16/1 |
16/1 | Thomas Williams | Kieran Chandler | 22/1 | Devin Padelford | 22/1 |
Jefferson Diaz | 22/1 | Michael Boxall | 22/1 |
Dj Taylor | 28/1 | ||
No Goalscorer | N/A |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
To Score 2 Or More |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Sam Surridge | 11/2 |
Hany Mukhtar | 9/1 |
Woobens Pacius | 14/1 |
Warren Madrigal | 18/1 |
Cristian Espinoza | 22/1 |
Shak Mohammed | 28/1 |
Jordan Knight | 33/1 |
Ahmed Qasem | 40/1 |
Alex Muyl | 66/1 |
Edvard Tagseth | 66/1 |
Bryan Acosta | 80/1 |
Isaiah Leflore | 80/1 |
Matthew Corcoran | 80/1 |
Patrick Yazbek | 80/1 |
Andy Najar | 100/1 |
Jeisson Palacios | 100/1 |
Reed Baker-Whiting | 100/1 |
Chris Applewhite | 100/1 |
Daniel Lovitz | 100/1 |
Jack Maher | 100/1 |
Josh Bauer | 100/1 |
Maxwell Woledzi | 125/1 |
Thomas Williams | 125/1 |
Kelvin Yeboah | 20/1 |
Mamadou Dieng | 25/1 |
Marcus Caldeira | 33/1 |
Jordan Adebayo-Smith | 33/1 |
James Rodriguez | 33/1 |
Tomas Chancalay | 33/1 |
Darius Randell | 50/1 |
Dominik Fitz | 50/1 |
Kenyel Michel | 50/1 |
Bongokuhle Hlongwane | 66/1 |
Joaquin Pereyra | 66/1 |
Nectarios Triantis | 66/1 |
Troy Putt | 80/1 |
Julian Gressel | 80/1 |
Anthony Markanich Jr. | 80/1 |
Carlos Harvey | 100/1 |
Owen Gene | 100/1 |
Wil Trapp | 100/1 |
Morris Duggan | 125/1 |
Kyle Duncan | 125/1 |
Nicolas Romero | 125/1 |
Peter Stroud | 125/1 |
Devin Padelford | 150/1 |
Jefferson Diaz | 150/1 |
Kieran Chandler | 150/1 |
Michael Boxall | 150/1 |
Dj Taylor | 150/1 |
N/A | |
N/A |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Both Teams To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 4/6 |
Nashville Sc - Minnesota United No | 11/10 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Both Teams To Score No Draw |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 11/8 |
No Nashville Sc - Minnesota United | 8/15 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Score A Hat-Trick |
Win only |
| Selection | Team | Price |
|---|---|---|
Sam Surridge | Nashville Sc | 28/1 |
Hany Mukhtar | Nashville Sc | 50/1 |
Kelvin Yeboah | Minnesota United | 80/1 |
Woobens Pacius | Nashville Sc | 80/1 |
Warren Madrigal | Nashville Sc | 80/1 |
Marcus Caldeira | Minnesota United | 100/1 |
Shak Mohammed | Nashville Sc | 100/1 |
Mamadou Dieng | Minnesota United | 100/1 |
Cristian Espinoza | Nashville Sc | 100/1 |
Jordan Adebayo-Smith | Minnesota United | 125/1 |
Ahmed Qasem | Nashville Sc | 125/1 |
Tomas Chancalay | Minnesota United | 125/1 |
Darius Randell | Minnesota United | 125/1 |
James Rodriguez | Minnesota United | 125/1 |
Jordan Knight | Nashville Sc | 125/1 |
Dominik Fitz | Minnesota United | 125/1 |
Wil Trapp | Minnesota United | 150/1 |
Julian Gressel | Minnesota United | 150/1 |
Jefferson Diaz | Minnesota United | 150/1 |
Joaquin Pereyra | Minnesota United | 150/1 |
Troy Putt | Minnesota United | 150/1 |
Peter Stroud | Minnesota United | 150/1 |
Owen Gene | Minnesota United | 150/1 |
Michael Boxall | Minnesota United | 150/1 |
Morris Duggan | Minnesota United | 150/1 |
Kyle Duncan | Minnesota United | 150/1 |
Kieran Chandler | Minnesota United | 150/1 |
Nicolas Romero | Minnesota United | 150/1 |
Kenyel Michel | Minnesota United | 150/1 |
Nectarios Triantis | Minnesota United | 150/1 |
Bongokuhle Hlongwane | Minnesota United | 150/1 |
Edvard Tagseth | Nashville Sc | 150/1 |
Isaiah Leflore | Nashville Sc | 150/1 |
Jack Maher | Nashville Sc | 150/1 |
Daniel Lovitz | Nashville Sc | 150/1 |
Chris Applewhite | Nashville Sc | 150/1 |
Alex Muyl | Nashville Sc | 150/1 |
Andy Najar | Nashville Sc | 150/1 |
Bryan Acosta | Nashville Sc | 150/1 |
Jeisson Palacios | Nashville Sc | 150/1 |
Josh Bauer | Nashville Sc | 150/1 |
Anthony Markanich Jr. | Minnesota United | 150/1 |
Carlos Harvey | Minnesota United | 150/1 |
Devin Padelford | Minnesota United | 150/1 |
Thomas Williams | Nashville Sc | 150/1 |
Reed Baker-Whiting | Nashville Sc | 150/1 |
Matthew Corcoran | Nashville Sc | 150/1 |
Maxwell Woledzi | Nashville Sc | 150/1 |
Patrick Yazbek | Nashville Sc | 150/1 |
Dj Taylor | Minnesota United | 150/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Draw No Bet |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc | 1/3 |
Minnesota United | 9/4 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Goal In Both Halves |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 8/13 |
Nashville Sc - Minnesota United No | 6/5 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Half Time Result |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc | 5/4 |
Minnesota United | 17/5 |
Draw | 5/4 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Handicap +1 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc +1 | 1/5 |
Minnesota United -1 | 9/1 |
Draw +1 | 9/2 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Handicap -1 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Minnesota United +1 | 11/10 |
Nashville Sc -1 | 15/8 |
Draw -1 | 5/2 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Handicap -2 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Minnesota United +2 | 4/11 |
Nashville Sc -2 | 5/1 |
Draw -2 | 19/5 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Highest Scoring Half |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Second Half | 1/1 |
First Half | 2/1 |
Tie | 14/5 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Minnesota United To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 4/9 |
No | 13/8 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Minnesota United To Win To Nil |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
No | 1/14 |
Yes | 13/2 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Nashville Sc To Score |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Yes | 1/8 |
No | 9/2 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Nashville Sc To Win To Nil |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
No | 1/3 |
Yes | 9/4 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Team To Score First Goal |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc | 8/13 |
Minnesota United | 13/8 |
None | 14/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Total Away Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Minnesota United Under 1.5 | 4/11 |
Minnesota United Over 1.5 | 2/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Total Away Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Minnesota United Under 2.5 | 1/16 |
Minnesota United Over 2.5 | 7/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Total Home Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc Over 1.5 | 4/6 |
Nashville Sc Under 1.5 | 11/10 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Total Home Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc Under 2.5 | 1/3 |
Nashville Sc Over 2.5 | 9/4 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Under/Over 0.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc V Minnesota United Over 0.5 | 1/40 |
Under 0.5 | 11/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Under/Over 1.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc V Minnesota United Over 1.5 | 2/9 |
Under 1.5 | 3/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Under/Over 2.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc V Minnesota United Over 2.5 | 4/6 |
Under 2.5 | 11/10 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Under/Over 3.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Under 3.5 | 2/5 |
Nashville Sc V Minnesota United Over 3.5 | 7/4 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Under/Over 4.5 |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Under 4.5 | 1/7 |
Nashville Sc V Minnesota United Over 4.5 | 4/1 |
Nashville Sc V Minnesota United |
8th Mar 26 1:30 am |
Win & Btts |
Win only |
| Selection | Price |
|---|---|
Nashville Sc And Yes | 9/4 |
Minnesota United And Yes | 6/1 |
Draw And Yes | 19/5 |