Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Match Betting |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen | 11/10 |
Draw | 5/2 |
Union Berlin | 2/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Match Betting + 1.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen And Over 1.5 Goals | 8/5 |
Draw And Over 1.5 Goals | 100/30 |
Union Berlin And Over 1.5 Goals | 14/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Match Betting + 2.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen And Over 2.5 Goals | 11/5 |
Draw And Over 2.5 Goals | 8/1 |
Union Berlin And Over 2.5 Goals | 18/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Match Betting + 3.5 Goals |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen And Over 3.5 Goals | 9/2 |
Draw And Over 3.5 Goals | 8/1 |
Union Berlin And Over 3.5 Goals | 7/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Correct Score |
Win only |
Price | Selection | Score | Selection | Price |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | |||
15/2 | Werder Bremen | 1-0 | Union Berlin | 10/1 |
11/1 | Werder Bremen | 2-0 | Union Berlin | 18/1 |
8/1 | Werder Bremen | 2-1 | Union Berlin | 10/1 |
20/1 | Werder Bremen | 3-0 | Union Berlin | 33/1 |
16/1 | Werder Bremen | 3-1 | Union Berlin | 22/1 |
22/1 | Werder Bremen | 3-2 | Union Berlin | 28/1 |
40/1 | Werder Bremen | 4-0 | Union Berlin | 66/1 |
33/1 | Werder Bremen | 4-1 | Union Berlin | 50/1 |
40/1 | Werder Bremen | 4-2 | Union Berlin | 50/1 |
66/1 | Werder Bremen | 4-3 | Union Berlin | 80/1 |
80/1 | Werder Bremen | 5-0 | Union Berlin | 100/1 |
66/1 | Werder Bremen | 5-1 | Union Berlin | 100/1 |
80/1 | Werder Bremen | 5-2 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 6-0 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 6-1 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 6-2 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 7-0 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 7-1 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 8-0 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 8-1 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 9-0 | Union Berlin | 100/1 |
100/1 | Werder Bremen | 9-1 | Union Berlin | 100/1 |
0-0 | Draw | 12/1 | ||
1-1 | Draw | 13/2 | ||
2-2 | Draw | 12/1 | ||
3-3 | Draw | 40/1 | ||
4-4 | Draw | 100/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Double Result |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen - Werder Bremen | 5/2 |
Werder Bremen - Draw | 12/1 |
Werder Bremen - Union Berlin | 22/1 |
Draw - Werder Bremen | 4/1 |
Draw - Draw | 9/2 |
Draw - Union Berlin | 6/1 |
Union Berlin - Werder Bremen | 18/1 |
Union Berlin - Draw | 12/1 |
Union Berlin - Union Berlin | 4/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
First Goalscorer |
Win only |
Price | Werder Bremen | Union Berlin | Price |
---|---|---|---|
5/1 | Victor Boniface | Andrej Ilic | 15/2 | 15/2 | Keke Topp | Ilyas Ansah | 8/1 |
15/2 | Justin Njinmah | Marin Ljubicic | 9/1 | 8/1 | Marco Grull | Oliver Burke | 9/1 |
9/1 | Cameron Puertas | Tim Skarke | 9/1 | 9/1 | Jens Stage | Woo-Yeong Jeong | 12/1 |
10/1 | Romano Schmid | Aljoscha Kemlein | 22/1 | 10/1 | Samuel Mbangula | Tom Rothe | 22/1 |
12/1 | Patrice Covic | Janik Haberer | 22/1 | 12/1 | Isak Hansen-Aaroen | Leopold Querfeld | 28/1 |
14/1 | Leonardo Bittencourt | Derrick Kohn | 28/1 | 16/1 | Karim Coulibaly | Danilho Doekhi | 28/1 |
22/1 | Skelly Alvero | Alex Kral | 33/1 | 22/1 | Yukinari Sugawara | Rani Khedira | 33/1 |
25/1 | Julian Malatini | Christopher Trimmel | 40/1 | 25/1 | Senne Lynen | Diogo Leite | 50/1 |
28/1 | Mick Schmetgens | Stanley Nsoki | 66/1 | 33/1 | Amos Pieper |
40/1 | Marco Friedl | ||
No Goalscorer | N/A |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Werder Bremen Scorecast |
Win Only |
1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Boniface | 28/1 | 40/1 | 33/1 | 70/1 | 55/1 | 70/1 | 25/1 | 50/1 |
Keke Topp | 45/1 | 60/1 | 50/1 | 110/1 | 75/1 | 110/1 | 45/1 | 75/1 |
Justin Njinmah | 45/1 | 60/1 | 50/1 | 110/1 | 75/1 | 110/1 | 45/1 | 75/1 |
Marco Grull | 45/1 | 60/1 | 50/1 | 110/1 | 75/1 | 110/1 | 45/1 | 75/1 |
Cameron Puertas | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Jens Stage | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Romano Schmid | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Samuel Mbangula | 55/1 | 70/1 | 55/1 | 135/1 | 100/1 | 135/1 | 60/1 | 110/1 |
Patrice Covic | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 165/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Isak Hansen-Aaroen | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 165/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Leonardo Bittencourt | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 165/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Karim Coulibaly | 70/1 | 100/1 | 70/1 | 165/1 | 135/1 | 200/1 | 75/1 | 130/1 |
Skelly Alvero | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 225/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Yukinari Sugawara | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 225/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Julian Malatini | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 225/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Senne Lynen | 100/1 | 125/1 | 110/1 | 225/1 | 175/1 | 250/1 | 130/1 | 250/1 |
Mick Schmetgens | 125/1 | 175/1 | 150/1 | 300/1 | 225/1 | 325/1 | 160/1 | 325/1 |
Amos Pieper | 125/1 | 175/1 | 150/1 | 300/1 | 225/1 | 325/1 | 160/1 | 325/1 |
Marco Friedl | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 350/1 | 300/1 | 400/1 | 220/1 | 400/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Union Berlin Scorecast |
Win Only |
1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Ilic | 60/1 | 90/1 | 60/1 | 150/1 | 110/1 | 135/1 | 45/1 | 75/1 |
Ilyas Ansah | 60/1 | 90/1 | 60/1 | 150/1 | 110/1 | 135/1 | 45/1 | 75/1 |
Marin Ljubicic | 65/1 | 110/1 | 65/1 | 175/1 | 135/1 | 160/1 | 60/1 | 110/1 |
Oliver Burke | 65/1 | 110/1 | 65/1 | 175/1 | 135/1 | 160/1 | 60/1 | 110/1 |
Tim Skarke | 65/1 | 110/1 | 65/1 | 175/1 | 135/1 | 160/1 | 60/1 | 110/1 |
Woo-Yeong Jeong | 90/1 | 150/1 | 90/1 | 250/1 | 200/1 | 225/1 | 75/1 | 130/1 |
Aljoscha Kemlein | 125/1 | 200/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Tom Rothe | 125/1 | 200/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Janik Haberer | 125/1 | 200/1 | 125/1 | 350/1 | 250/1 | 300/1 | 130/1 | 250/1 |
Leopold Querfeld | 175/1 | 275/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Derrick Kohn | 175/1 | 275/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Danilho Doekhi | 175/1 | 275/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Alex Kral | 175/1 | 275/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Rani Khedira | 175/1 | 275/1 | 175/1 | 450/1 | 325/1 | 400/1 | 160/1 | 325/1 |
Christopher Trimmel | 250/1 | 325/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Diogo Leite | 250/1 | 325/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Stanley Nsoki | 250/1 | 325/1 | 250/1 | 550/1 | 400/1 | 500/1 | 220/1 | 400/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Last Goalscorer |
Win only |
Price | Werder Bremen | Union Berlin | Price |
---|---|---|---|
5/1 | Victor Boniface | Andrej Ilic | 15/2 | 15/2 | Keke Topp | Ilyas Ansah | 8/1 |
15/2 | Justin Njinmah | Marin Ljubicic | 9/1 | 8/1 | Marco Grull | Oliver Burke | 9/1 |
9/1 | Cameron Puertas | Tim Skarke | 9/1 | 9/1 | Jens Stage | Woo-Yeong Jeong | 12/1 |
10/1 | Romano Schmid | Aljoscha Kemlein | 22/1 | 10/1 | Samuel Mbangula | Tom Rothe | 22/1 |
12/1 | Patrice Covic | Janik Haberer | 22/1 | 12/1 | Isak Hansen-Aaroen | Leopold Querfeld | 28/1 |
14/1 | Leonardo Bittencourt | Derrick Kohn | 28/1 | 16/1 | Karim Coulibaly | Danilho Doekhi | 28/1 |
22/1 | Skelly Alvero | Alex Kral | 33/1 | 22/1 | Yukinari Sugawara | Rani Khedira | 33/1 |
25/1 | Julian Malatini | Christopher Trimmel | 40/1 | 25/1 | Senne Lynen | Diogo Leite | 50/1 |
28/1 | Mick Schmetgens | Stanley Nsoki | 66/1 | 33/1 | Amos Pieper |
40/1 | Marco Friedl | ||
No Goalscorer | N/A |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Score Anytime |
Win only |
Price | Werder Bremen | Union Berlin | Price |
---|---|---|---|
6/4 | Victor Boniface | Andrej Ilic | 11/5 | 11/5 | Keke Topp | Ilyas Ansah | 12/5 |
11/5 | Justin Njinmah | Marin Ljubicic | 11/4 | 12/5 | Marco Grull | Oliver Burke | 11/4 |
11/4 | Cameron Puertas | Tim Skarke | 11/4 | 11/4 | Jens Stage | Woo-Yeong Jeong | 7/2 |
3/1 | Samuel Mbangula | Tom Rothe | 13/2 | 3/1 | Romano Schmid | Janik Haberer | 13/2 |
18/5 | Patrice Covic | Aljoscha Kemlein | 13/2 | 18/5 | Isak Hansen-Aaroen | Danilho Doekhi | 15/2 |
4/1 | Leonardo Bittencourt | Derrick Kohn | 8/1 | 9/2 | Karim Coulibaly | Leopold Querfeld | 8/1 |
6/1 | Yukinari Sugawara | Rani Khedira | 9/1 | 6/1 | Skelly Alvero | Alex Kral | 9/1 |
13/2 | Senne Lynen | Christopher Trimmel | 10/1 | 13/2 | Julian Malatini | Diogo Leite | 12/1 |
15/2 | Mick Schmetgens | Stanley Nsoki | 14/1 | 9/1 | Amos Pieper |
10/1 | Marco Friedl | ||
No Goalscorer | N/A |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
To Score 2 Or More |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Victor Boniface | 17/2 |
Justin Njinmah | 12/1 |
Keke Topp | 12/1 |
Marco Grull | 14/1 |
Jens Stage | 16/1 |
Cameron Puertas | 16/1 |
Romano Schmid | 18/1 |
Samuel Mbangula | 18/1 |
Isak Hansen-Aaroen | 20/1 |
Patrice Covic | 20/1 |
Leonardo Bittencourt | 22/1 |
Karim Coulibaly | 25/1 |
Skelly Alvero | 28/1 |
Yukinari Sugawara | 28/1 |
Julian Malatini | 28/1 |
Senne Lynen | 28/1 |
Mick Schmetgens | 33/1 |
Amos Pieper | 33/1 |
Marco Friedl | 33/1 |
Andrej Ilic | 12/1 |
Ilyas Ansah | 14/1 |
Marin Ljubicic | 16/1 |
Oliver Burke | 16/1 |
Tim Skarke | 16/1 |
Woo-Yeong Jeong | 20/1 |
Aljoscha Kemlein | 28/1 |
Janik Haberer | 28/1 |
Tom Rothe | 28/1 |
Danilho Doekhi | 33/1 |
Derrick Kohn | 33/1 |
Leopold Querfeld | 33/1 |
Alex Kral | 33/1 |
Rani Khedira | 33/1 |
Christopher Trimmel | 33/1 |
Diogo Leite | 33/1 |
Stanley Nsoki | 33/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Corners - Under/Over 9.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Over 9.5 | 5/6 |
Under 9.5 | 5/6 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Corners 10 - 12 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 10 | 10/11 |
Between 10 And 12 Inclusive | 2/1 |
Over 12 | 100/30 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Both Teams To Score |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Yes | 8/13 |
Werder Bremen - Union Berlin No | 6/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Both Teams To Score No Draw |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Yes | 11/8 |
No Werder Bremen - Union Berlin | 8/15 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Score A Hat-Trick |
Win only |
Selection | Team | Price |
---|---|---|
Victor Boniface | Werder Bremen | 50/1 |
Andrej Ilic | Union Berlin | 66/1 |
Oliver Burke | Union Berlin | 80/1 |
Cameron Puertas | Werder Bremen | 80/1 |
Marco Grull | Werder Bremen | 80/1 |
Tim Skarke | Union Berlin | 80/1 |
Keke Topp | Werder Bremen | 80/1 |
Marin Ljubicic | Union Berlin | 80/1 |
Ilyas Ansah | Union Berlin | 80/1 |
Jens Stage | Werder Bremen | 80/1 |
Justin Njinmah | Werder Bremen | 80/1 |
Samuel Mbangula | Werder Bremen | 100/1 |
Romano Schmid | Werder Bremen | 100/1 |
Patrice Covic | Werder Bremen | 100/1 |
Woo-Yeong Jeong | Union Berlin | 100/1 |
Isak Hansen-Aaroen | Werder Bremen | 100/1 |
Karim Coulibaly | Werder Bremen | 100/1 |
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 100/1 |
Janik Haberer | Union Berlin | 125/1 |
Stanley Nsoki | Union Berlin | 125/1 |
Rani Khedira | Union Berlin | 125/1 |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 125/1 |
Tom Rothe | Union Berlin | 125/1 |
Diogo Leite | Union Berlin | 125/1 |
Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 125/1 |
Senne Lynen | Werder Bremen | 125/1 |
Mick Schmetgens | Werder Bremen | 125/1 |
Marco Friedl | Werder Bremen | 125/1 |
Julian Malatini | Werder Bremen | 125/1 |
Skelly Alvero | Werder Bremen | 125/1 |
Amos Pieper | Werder Bremen | 125/1 |
Danilho Doekhi | Union Berlin | 125/1 |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 125/1 |
Aljoscha Kemlein | Union Berlin | 125/1 |
Alex Kral | Union Berlin | 125/1 |
Derrick Kohn | Union Berlin | 125/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Double Chance |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen - Union Berlin | 3/10 |
Werder Bremen - Draw | 4/11 |
Union Berlin - Draw | 8/11 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Draw No Bet |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen | 4/7 |
Union Berlin | 5/4 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Goal In Both Halves |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Yes | 4/6 |
Werder Bremen - Union Berlin No | 11/10 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Half Time Result |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen | 13/8 |
Union Berlin | 13/5 |
Draw | 6/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Handicap +1 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen +1 | 4/11 |
Union Berlin -1 | 11/2 |
Draw +1 | 18/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Handicap -1 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Union Berlin +1 | 8/11 |
Werder Bremen -1 | 3/1 |
Draw -1 | 14/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Handicap -2 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Union Berlin +2 | 1/5 |
Werder Bremen -2 | 8/1 |
Draw -2 | 5/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Highest Scoring Half |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Second Half | 1/1 |
First Half | 11/5 |
Tie | 13/5 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Team To Score First Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen | 4/5 |
Union Berlin | 5/4 |
None | 12/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Time Of First Goal |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Between 1 And 10 Minutes | 19/5 |
Between 11 And 20 Minutes | 4/1 |
Between 21 And 30 Minutes | 9/2 |
Between 31 And 40 Minutes | 11/2 |
Between 41 And 50 Minutes | 6/1 |
Between 51 And 60 Minutes | 10/1 |
Between 61 And 70 Minutes | 12/1 |
No Goal | 12/1 |
Between 71 And 80 Minutes | 14/1 |
Between 81 And 90 Minutes | 14/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Away Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Union Berlin Under 1.5 | 1/2 |
Union Berlin Over 1.5 | 6/4 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Away Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Union Berlin Under 2.5 | 1/10 |
Union Berlin Over 2.5 | 11/2 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Home Goals Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen Under 1.5 | 8/11 |
Werder Bremen Over 1.5 | 1/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Total Home Goals Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen Under 2.5 | 1/5 |
Werder Bremen Over 2.5 | 100/30 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Under/Over 0.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen V Union Berlin Over 0.5 | 1/33 |
Under 0.5 | 10/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Under/Over 1.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen V Union Berlin Over 1.5 | 1/4 |
Under 1.5 | 11/4 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Under/Over 2.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen V Union Berlin Over 2.5 | 8/11 |
Under 2.5 | 1/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Under/Over 3.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 3.5 | 4/11 |
Werder Bremen V Union Berlin Over 3.5 | 2/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Under/Over 4.5 |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Under 4.5 | 1/8 |
Werder Bremen V Union Berlin Over 4.5 | 9/2 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Union Berlin To Win To Nil |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
No | 1/9 |
Yes | 5/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Werder Bremen To Win To Nil |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
No | 2/9 |
Yes | 3/1 |
Werder Bremen V Union Berlin |
24th Oct 25 7:30 pm |
Win & Btts |
Win only |
Selection | Price |
---|---|
Werder Bremen And Yes | 14/5 |
Union Berlin And Yes | 9/2 |
Draw And Yes | 100/30 |